Опросный лист для заказа трансформатора
Назначение трансформаторов
Трансформаторы силовые трехфазные с естественным масляным охлаждением, с переключением ответвлений обмоток без возбуждения, в герметичном исполнении, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц предназначены для питания потребителей электроэнергией общего назначения.
Трансформаторы изготавливаются классов напряжения 6 и 10 кВ, климатического исполнения «У», категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
Трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений при обычных мерах грозозащиты. Трансформаторы имеют нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.3 класса нагревостойкости «А» по ГОСТ 8865.
Таблица 1. Основные технические характеристики
Мощность, кВА | 100-1000 |
Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11; У/Ун-0; У/Zн-11 |
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | (6,10)±2х2,5% |
Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,23; 0,4 |
Класс нагревостойкости | А (105°С) |
Климатическое исполнение | У1; ХЛ1 |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок | 5 лет |
Стандарт | ГОСТ Р 52719 |
Таблица 2. Электрические характеристики трансформаторов ТМГ
Мощность, кВА | Uвн, кВ | Потери Рхх, Вт | Потери Ркз, Вт | Uкз, % | Ток, хх, % | |||
Схема и группа соединения обмоток | ||||||||
Д/Ун-11; У/Ун-0 | У/Zн-11 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | У/Zн-11 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | У/Zн-11 | |||
100 | 6; 10 | 260 | 1970 | 2270 | 4,5 | 4,8 |
3 | |
150 | 375 | 2900 | 3340 | 2 | ||||
250 | 520 | 3700 | 4260 | |||||
400 | 750 | 5400 | 6210 | 1 | ||||
630 | 1000 | - | 8200 | - | 5,5 | - | 0,5 | |
1000 | 1400 | 10500 | - |
Допускается изготовление трансформаторов с другими схемами и группами соединения обмоток и параметрами, отличными от указанных в таблице 2.
Таблица 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТМГ
Тип трансформатора | Размеры, мм | |||||||||||||||
H | H1 | H2 | B | L | L1 | L2 | A | b1 | b2 | b3 | Вариант | D | h | Масса масла, кг | Масса, кг | |
ТМГ-100 | 1230 | 960 | 51 | 695 | 945 | 710 | - | 450 | 250 | 135 | 190 | 1* | М12 | 126 | 100 | 520 |
ТМГ-160 | 1270 | 1005 | 735 | 1005 | 810 | 550 | 270 | 215 | 150 | 660 | ||||||
ТМГ-250 | 1333 | 1060 | 765 | 1235 | 880 | 230 | 2* | М20 | 183 | 205 | 860 | |||||
ТМГ-400 | 1420 | 1150 | 54 | 860 | 1225 | 980 | 120 | 660 | 150 | 250 | 295 | 1255 | ||||
ТМГ-630 | 1545 | 1275 | 110 | 1035 | 1515 | 1195 | 250 | 820 | 300 | 3 | М30 | 180 | 500 | 2000 | ||
ТМГ-1000 | 1705 | 1435 | 82 | 1010 | 1620 | 1330 | 230 | 335 | 4 | М42 | 205 | 500 | 2840 |
*Наличие комплекта контактных зажимов оговаривается при заказе