Назначение
Рабочее положение - вертикальное.
Таблица 1. Технические данные
Наименование параметра |
Норма |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 |
Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cos φ = 0,8, ВА | 15 |
Номинальный класс точности | 0,05 или 0,1 |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости | 4 |
Кратность тока электродинамической стойкости | 10 |
Продолжительность непрерывной работы, ч | 4 |
Длительность нерабочего интервала, ч, не менее | 4 |
Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |
54 |
Масса, кг | 102 |
Таблица 2. Подсоединения вторичных выводов
Выводы вторичной обмотки |
Номинальный первичный ток,А |
И1 - И2 | 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 |
И1 - И3 | 15, 30, 600, 1200 |
И1 - И4 | 75, 150, 300, 750, 1500 |
И1 - И5 | 800 |
И1 - И6 | 400, 2000 |
И1 - И7 | 3000 |